[SB-PWR-INJ2-EU] Cisco SMB Power Injector
MANUFACTURER:
cisco
P/N :
SB-PWR-INJ2-EU
การจัดส่ง :
ส่งด่วนฟรี 4-9 ชม กรุงเทพ ต่างจังหวัด ส่งด่วน 1 วัน
Cisco Gigabit Power over Ethernet Injector-30W (Replacement "SB-PWR-INJ1-EU",
option for WAP131, WAP321, WAP551/561)
ราคายังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
฿2,640
฿2,640
| Specification | |
| Standards | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
| Ports | Two 10/100/1000 Gigabit Ethernet ports: 1 data uplink (LAN port), 1 power + data (PoE port) |
| Cabling type | Category 5e or better |
| Input power | AC input voltage: 90–264 VAC; AC input current: 0.8A @ 100–240 VAC; AC frequency: 50–60 Hz |
| Output power | Output power voltage: 55 VDC; Output power wattage: 30W |
| Operating temperature | 0° to 40°C (32° to 104°F) |
| Storage temperature | -20° to 70°C (-4° to 158°F) |
| LEDs | Channel Power (green) |
| Dimensions (WxDxH) | 53 x 140 x 32.5 mm |
| Weight | 0.44 lb or 200 g |
